Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|
| Исп.1 | Исп.2 | |
| Диаметр выходной апертуры сигналов, мм | 200 | |
| Осевая сила света, Кд, не менее | 250 | 250 |
| Напряжение питания, В | ~185 … 255, 50 Гц | = 12, пост. ток |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме постоянного свечения, не более Вт* | 8 | 5,9 |
| Номинальная потребляемая мощность светофора со встроенным контрроллером мигания, не более Вт* | 4 | 3 |
| Ток потребления при номинальном напряжении питания, не более А | 0,5 | |
| Габаритные размеры, мм | 255x255x60 | |
| Цвет корпуса | Серый | |
| Масса, кг, не более | 1,0 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 | |
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 | |
* в режиме мигания потребляемая мощьность уменьшается пропорционально длительности паузы (выключенного состояния).


