Технические характеристики
Наименование | Значение | |
Исп.1 | Исп.2 | |
Диаметр выходной апертуры сигналов, мм | 100 | |
Осевая сила света, Кд, не менее
— красный, — зелёный |
150 150 |
150 150 |
Количество светодиодов в секциях светофора, шт, красный/зеленый | 35/35 | |
Напряжение питания, В | ~ 185 … 255, 50 Гц | = 12, пост. ток |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 3 | 3 |
Габаритные размеры, мм | 130х185х50 (*185x310x55) | |
Цвет корпуса | Серый | |
Масса, кг, не более | 1,0 (*1,2) | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 | |
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
- — для исполнения с внешним алюминиевым профилем