Технические характеристики
Наименование | Значение | ||||||
Исп.1 | Исп.1 | ||||||
Диаметр выходной апертуры сигналов, мм | 100 | ||||||
Осевая сила света, Кд, не менее
— красный, — зелёный |
50 50 |
50 500 |
|||||
Напряжение питания, В | ~185 … 255, 50 Гц | =12, пост. ток | |||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 6 | 6 | |||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 | ||||||
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 315х195х60 | ||||||
*Цвет корпуса | Серый | ||||||
Масса, кг, не более | 1 |
* — цвет корпуса может быть изменен.