Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
| Исп.1 | Исп.2 | |
| Диаметр выходной апертуры сигналов, мм | 100 | |
| Осевая сила света, Кд, не менее
— красный — желтый — зелёный |
150 150 150 |
150 150 150 |
| Напряжение питания | ~230В ±10%
частотой 50±1Гц |
= 12В
постоянный ток |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 5 | 3 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 8 | 5 |
| Габаритные размеры без учёта крепёжных пластин и козырьков, (не более) мм | 185х465х55 | |
| Цвет корпуса | Серый | |
| Масса, кг, не более | 1,2 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 | |
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 | |

