Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|||
| Исп.1 | Исп.2 | Исп.3 | Исп.4 | |
| Диаметр выходной апертуры сигналов, мм | 200 |
|||
| Осевая сила света, Кд, не менее
— красный, — желтый, — зелёный |
250 250 250 |
250 300 250 |
250 250 250 |
250 250 250 |
| Количество светодиодов в секциях светофора, шт, красный/желтый/зеленый | 61/61/61 | 61/90/61 | 61/61/61 | 61/61/61 |
| Табло обратного отсчета времени (ТООВ) красного и зелёного сигнала в желтой секции | — | + | — | — |
| Диапазон отображаемого на ТООВ времени, с | — | 1…99 | — | — |
| Количество рядов светодиодов для отображения символов | — | 1 | — | — |
| Напряжение питания | ~230В ±10% частотой 50±1Гц | = 12В, пост. ток | = 24В, пост. ток | |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 8 | 10 | 5,8 (красный)
5,9 (жёлтый) 2,6 (зелёный) |
7 |
| Ток потребления при номинальном напряжении питания, А | 0,48 (красный)
0,49 (жёлтый) 0,21 (зелёный) |
|||
| Габаритные размеры, мм | 255х800х60 |
|||
| Цвет корпуса | Серый |
|||
| Масса, кг, не более | 2,5 |
|||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 |
|||
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
|||





