Технические характеристики
Наименование |
Значение |
||||||
Исп.1 | Исп.2 | Исп.3 | Исп.4 | Исп.5 | |||
Высота символов ТООВ, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 157 | ||
Диапазон отображаемого на ТООВ времени, с | 1…199 | 1…99 | 1…99 | 1…199 | 1…199 | ||
Отчет времени красного сигнала красными светодиодами | + | + | — | — | + | ||
Отчет времени зеленого сигнала зелеными светодиодами | + | + | — | — | + | ||
Отчет времени красного сигнала и зеленого сигнала желтыми светодиодами | — | — | + | — | — | ||
Отчет времени красного сигнала и зеленого сигнала зелеными светодиодами | — | — | — | — | — | ||
Количество рядов светодиодов для отображения символов | 2 | 1 | |||||
Фотодатчик | + | + | + | + | — | ||
Автоматическая регулировка яркости символов ТООВ | + | + | + | + | — | ||
Напряжение питания | ~230В ±10% частотой 50±1Гц | ||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 21 | 20 | 20 | 21 | 5 | ||
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 36 | 35 | 35 | 36 | 7 | ||
Габаритные размеры, мм
— без козырька, — с козырьком |
400х450х60 400х450х160 |
390х390х75 390х390х120 |
|||||
Цвет корпуса | Серый | ||||||
Масса, кг, не более | 10 | 2,5 | |||||
Степень защиты по
ГОСТ 14254-96 |
IP 54 | ||||||
Условия эксплуатации по
ГОСТ 15150-69 |
УХЛ 1 |