Технические характеристики
Наименование | Значение |
Максимальное время обновления программного обеспечения светоблока, с | 30 |
Максимальное время загрузки настроек в светофор, с | 4 |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Индикация наличия питания на контроллере настраиваемого светофора | + |
Индикация режима работы | + |
Индикация процесса обмена данными со светофором | + |
Переключатель «Питание» | + |
Переключатель «Режим» | + |
Тип разъема для связи со светоблоком | RJ 45 |
Напряжение питания (от порта USB), В | 5 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,35 |
Потребляемая мощность с подключенным светоблоком, Вт | 0,85 |
Габаритные размеры, мм | 115х65х55 |
Масса, кг, не более | 0,3 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
Комплексная настройка включает в себя обновление программного обеспечения светоблоков и загрузку в светофор настроек, чтение настроек из светофора, определяющих особенности его работы (яркость отображения, громкость УЗСП, параметры работы по фотодатчику и других). Комплексная настройка с использованием программатора светофора заключается непосредственно в передаче настроечных данных с персонального компьютера в светофор.
Посредством ПС светофор обеспечивает с помощью соответствующей программы -«конфигуратора» возможность наблюдения на экране ПК своего текущего состояния, выгрузки настроек светофора в ПК и сохранения их в файл. Для обмена данными с ПС светофор должен поддерживать двунаправленный интерфейс UART.